Aircraft data minus RAP 1-h forecast.

abs(bias_T) > 2°C shown in red
std_T > 2°C shown in red
abs(bias_S) > 2 m/s shown in red
std_S > 5 m/s shown in red
abs(bias_D) > 7° shown in red (when S > 10 m/s)
std_D > 30° shown in red (when S > 10 m/s)
rms_W > 7 m/s shown in red (vector wind difference, when heading is known)
abs(bias_RH) > 10% shown in red
std_RH > 20% shown in red

For the period 2024-05-01 12:30:00 to 2024-05-02 23:59:59
All altitudes. Aircraft with > 200 observations.
(Click on a column header to sort by that column)
(Click on a GSD_ID to get a time series in a separate window)

GSD_ID N_T avg_T bias_T std_T   N_S avg_S bias_S std_S bias_D std_D rms_W  N_RH avg_RH bias_RH std_RH model    airline      first                last
   V    .     .     .     .      .     .      .      .      .    .    .      .      .      .      .     .       .
 32418  376 -27.8   -0.3   0.9   375  19.0    0.5    2.0    -1    5   3.0      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 13:20:00  2024-05-02 11:01:00 
 32399  518 -22.2    0.5   0.8   515  20.1    0.4    2.0    -0    6   3.0      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 13:38:12  2024-05-02 08:35:00 
 32264  779 -16.3   -0.1   0.8   779  16.2    0.3    2.4    -1    7   3.6      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:40:00  2024-05-02 23:55:00 
 32137  701 -12.0   -0.2   0.7   701  13.2    0.0    2.0     0    7   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:18:00  2024-05-02 23:59:00 
 32117  701 -16.9   -0.3   0.7   701  14.4    0.2    2.1     0    7   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:45:00 
 32044  713 -14.8   -0.2   0.6   713  11.8    0.3    1.8     1    6   2.6      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:13:00  2024-05-02 23:52:00 
 32022  694 -13.5   -0.2   0.7   694  12.1    0.5    2.2    -1    7   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:43:00  2024-05-02 23:49:00 
 31926  363 -29.8    0.6   0.9   363  20.0    0.6    2.3    -0    6   3.7      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 09:29:00 
 31918  725 -12.9   -0.1   0.6   725  12.1    0.1    2.0    -1    8   2.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:54:00  2024-05-02 23:18:00 
 31896  678 -28.9    0.3   0.7   675  18.4    0.2    1.9    -1    5   2.6      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 13:54:12  2024-05-02 23:59:00 
 31864  776  -8.1   -0.1   0.7   776  12.7    0.4    2.5    -0    7   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:39:00  2024-05-02 23:43:00 
 31829  597 -13.9   -0.3   0.8   597  14.6    0.6    2.5     2    6   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:00:00  2024-05-02 23:53:00 
 31817  592  -9.6   -0.2   0.7   592  11.0    0.1    2.1     1    7   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:48:00 
 31806  602 -11.1   -0.1   0.6   602   9.8   -0.1    1.8    -0    8   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 23:52:00 
 31799  660 -14.4   -0.2   0.8   660  13.4    0.3    2.1     0    6   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:49:00 
 31764  682 -17.2   -0.2   0.7   682  15.3    0.0    2.2     1    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:17:00  2024-05-02 23:59:00 
 31759  779 -11.8   -0.4   0.7   779  13.6    0.2    2.4    -0    7   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:50:00  2024-05-02 23:24:00 
 31732  651 -11.4   -0.2   0.7   651  12.4    0.1    2.5     1    7   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:23:00  2024-05-02 22:53:00 
 31714  764 -12.3   -0.2   0.7   764  14.3    0.3    2.2     1    6   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:34:00  2024-05-02 23:58:00 
 31693  674 -11.4   -0.2   0.9   674  12.1    0.1    2.3    -0    7   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:53:00 
 31683  756 -19.7   -0.2   0.9   756  16.1    0.4    1.9     0    7   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:31:00 
 31677  697 -25.7    0.1   0.7   696  16.9    0.7    2.6    -2    8   3.6      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 13:55:00  2024-05-02 23:59:00 
 31668  641 -11.2   -0.2   0.7   641  11.4    0.4    2.4     0    9   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:46:00  2024-05-02 23:58:00 
 31663  767 -15.8   -0.3   0.7   767  16.6    0.0    2.3    -2    7   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:56:00  2024-05-02 23:21:00 
 31620  526 -16.2   -0.0   0.6   526  13.0    0.0    1.7     0    6   2.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:54:00 
 31550  720 -17.3   -0.1   0.7   720  17.6    0.4    2.2    -0    7   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 22:47:00 
 31543  617 -19.0   -0.2   0.6   617  16.8    0.3    1.9     0    6   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:30:00  2024-05-02 23:59:00 
 31423  671 -15.9   -0.2   0.9   671  14.9    0.3    2.3    -1   10   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:30:00  2024-05-02 23:53:00 
 31421  705 -12.1   -0.1   0.7   705  17.3    0.4    2.1     1    6   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 23:52:00 
 31352  769 -12.0   -0.2   0.8   769  13.2    0.4    2.4    -1    6   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:05:00  2024-05-02 23:32:00 
 31250  593 -12.0   -0.2   0.7   593  13.7    0.2    1.9     0    6   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:18:00  2024-05-02 23:43:00 
 31235  546  -8.2   -0.2   0.8   546  13.7    0.3    2.2    -0    6   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:30:00  2024-05-02 22:46:00 
 31202  601 -19.0   -0.3   0.8   601  15.3   -0.1    2.5    -1    6   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 22:31:00 
 31187  725 -10.3   -0.2   0.8   725  12.9    0.3    2.2    -2    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:36:00  2024-05-02 23:52:00 
 31181  725  -4.5   -0.2   0.6   725   9.5    0.3    2.0    -1    7   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:33:00 
 31168  660 -15.8   -0.5   0.7   660  13.8    0.3    1.9     1    6   2.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:49:00  2024-05-02 23:47:00 
 31158  692 -11.8   -0.2   0.8   692  13.5    0.2    2.1    -1    6   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:33:00  2024-05-02 23:49:00 
 31120  689 -20.1   -0.0   0.8   689  17.0    0.1    2.1    -1    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:30:00  2024-05-02 23:58:00 
 31059  608 -18.8   -0.2   0.8   608  16.7    0.1    2.4    -0    8   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:32:00 
 31053  650 -10.1   -0.3   0.8   650  12.2    0.1    2.2    -1    7   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:43:00  2024-05-02 23:58:00 
 31044  668 -14.4    0.0   0.8   668  17.5    0.6    2.5    -1    7   3.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:34:00  2024-05-02 23:33:00 
 31013  728 -12.5   -0.4   0.7   728  17.5    0.5    2.1    -0    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:48:00  2024-05-02 23:57:00 
 31005  669 -15.3   -0.2   0.7   669  14.2    0.3    2.0     0    6   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:57:00 
 30998  685 -13.2   -0.2   0.7   685  12.3    0.2    2.0     0    8   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:55:00 
 30970  717 -19.4   -0.3   0.7   717  15.7    0.3    2.2    -1    5   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 23:45:00 
 30962  419 -22.4    0.1   1.0   417  19.9    0.2    2.4    -1    6   3.4      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-02 02:49:00  2024-05-02 23:22:00 
 30943  634  -9.9    0.1   0.8   634  14.4   -0.1    2.2    -1    8   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:30:00  2024-05-02 23:56:00 
 30910  736 -14.3   -0.1   0.8   736  16.3   -0.2    2.5    -1    7   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:37:00  2024-05-02 23:43:00 
 30901  719 -14.3   -0.1   0.7   719  16.4    0.2    2.1     1    6   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 23:49:00 
 30889  658 -15.0   -0.1   0.7   658  14.7    0.3    2.0     0    6   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 15:08:00  2024-05-02 23:55:00 
 30878  672 -16.4   -0.1   0.8   672  14.0    0.4    2.5     1    7   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:57:00  2024-05-02 23:55:00 
 30856  688  -9.7   -0.2   0.8   688  12.0    0.2    2.2     1    8   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:41:00  2024-05-02 23:59:00 
 30855  691 -21.0   -0.2   0.7   691  15.0    0.7    2.5    -0    7   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:18:00  2024-05-02 23:57:00 
 30768  656 -18.2   -0.4   0.9   656  13.2   -0.1    2.8    -2   10   4.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:40:00 
 30764  425 -16.2    0.7   1.1   423  17.5    0.2    2.4     1    9   3.6      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 13:23:12  2024-05-02 09:38:00 
 30738  337 -13.7   -0.5   0.9   337  16.2    0.2    3.2    -1    9   4.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:10:00  2024-05-02 23:55:00 
 30732  769 -16.0   -0.2   0.8   769  16.0    0.2    2.7     0    7   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:15:00 
 30721  829 -26.2    0.2   0.8   824  20.6    0.2    2.0    -1    6   3.0      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 22:06:00 
 30567  626 -10.3   -0.2   0.8   626  12.5    0.0    1.9    -1    7   2.6      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 15:12:00  2024-05-02 23:48:00 
 30558  631 -22.6   -0.2   0.9   631  16.1   -0.1    2.5     0    8   3.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:43:00 
 30549  649  -8.9   -0.3   0.8   649  16.6    0.3    2.9     2    8   3.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:07:00  2024-05-02 23:58:00 
 30510  644 -12.5    0.4   0.8   644  13.8   -0.2    2.2    -1    9   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:47:00  2024-05-02 23:55:00 
 30487  653 -10.2   -0.1   0.6   653  11.7    0.2    2.1    -1    8   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 15:09:00  2024-05-02 23:58:00 
 30467  669 -10.2    0.0   0.6   669  11.4    0.0    2.2    -0    8   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:33:00  2024-05-02 23:56:00 
 30459  651 -15.3   -0.2   0.7   651  15.0    0.4    2.1    -0    6   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:23:00  2024-05-02 23:57:00 
 30455  671  -9.7   -0.3   0.7   671  12.0    0.5    1.9    -1    6   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:56:00 
 30374  333  -3.5   -0.0   0.8   333  10.4    0.3    1.8    -3    7   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:36:00  2024-05-02 22:23:00 
 30344  616  -8.4   -0.1   0.8   616  11.9    0.2    2.3    -0    7   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:14:00  2024-05-02 22:17:00 
 30338  758 -14.6   -0.3   0.8   758  14.5   -0.2    2.1     0    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:34:00  2024-05-02 23:58:00 
 30331  719 -14.1   -0.2   0.7   719  13.2    0.1    1.8     1    7   2.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:54:00 
 30313  594 -15.8   -0.2   0.7   594  14.3    0.1    2.4    -0    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 23:10:00 
 30300  730 -13.1   -0.1   0.7   730   9.8    0.4    2.2     0    9   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:59:00 
 30285  480 -14.7   -0.1   0.9   480  15.0    0.0    2.6    -2    7   4.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 22:38:00 
 30269  678 -18.4   -0.2   0.9   678  16.2   -0.0    2.4    -1    7   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:47:00 
 30263  670 -12.0   -0.2   0.7   670  12.3    0.1    1.9     0    7   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:26:00  2024-05-02 23:52:00 
 30258  725 -17.1   -0.2   0.7   725  16.4    0.1    2.1    -0    6   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:51:00  2024-05-02 23:52:00 
 30225  686 -14.6   -0.2   0.9   686  16.4    0.1    1.9    -0    6   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:48:00  2024-05-02 23:37:00 
 30211  609 -15.2   -0.2   0.7   609  17.4    0.3    2.1    -0    6   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 15:43:00  2024-05-02 23:59:00 
 30208  458  -5.8   -0.1   0.7   458  10.7    0.4    2.2    -2    7   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 20:28:00  2024-05-02 23:26:00 
 30184  761  -9.1   -0.1   0.8   761  10.8    0.1    2.1    -1    8   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:00:00  2024-05-02 23:41:00 
 30175  600 -14.4   -0.1   0.7   600  14.8    0.3    1.9    -0    5   2.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:16:00  2024-05-02 22:41:00 
 30149  644 -15.5   -0.4   0.6   644  12.1    0.0    2.1     0    7   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:57:00 
 30147  441 -15.5   -0.1   0.8   441  16.0    0.1    2.5     0    7   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 18:11:00  2024-05-02 23:13:00 
 30125  721 -13.8   -0.2   0.6   721  12.9    0.3    1.9     0    8   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:27:00  2024-05-02 23:58:00 
 30105  717 -11.5   -0.2   0.8   717  12.7    0.8    2.3    -3    9   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 23:58:00 
 30091  713  -9.2   -0.2   0.7   713  12.7    0.3    1.9     1    8   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:00:00 
 30020  669 -17.7   -0.0   0.9   669  17.6    0.6    2.3    -1    7   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:26:00  2024-05-02 23:59:00 
 29988  749 -15.8   -0.3   0.8   749  14.4    0.1    2.3    -1    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:49:00  2024-05-02 23:54:00 
 29987  826 -11.5   -0.2   0.7   826  12.8    0.5    2.3     0    7   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:43:00  2024-05-02 23:59:00 
 29982  740 -13.7   -0.3   0.7   740  15.5    0.4    2.5    -0    8   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:01:00  2024-05-02 23:59:00 
 29972  610 -15.4   -0.0   0.7   610  14.1   -0.0    2.3    -2    9   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:18:00  2024-05-02 23:15:00 
 29942  617 -19.2   -0.2   1.1   617  15.5    0.3    2.5    -2    6   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:09:00 
 29926  680 -14.9   -0.1   0.6   680  11.9    0.3    2.1     0    6   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:44:00 
 29906  737 -21.0   -0.2   0.7   737  19.7    0.3    2.3    -1    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 23:40:00 
 29878  665 -13.3   -0.1   0.6   665  13.5    0.5    2.2    -1    8   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:09:00  2024-05-02 23:50:00 
 29877  579  -4.2   -0.1   0.6   579   9.5    0.2    1.7    -2    6   2.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:23:00 
 29868  722 -14.3   -0.3   0.8   722  19.2    0.3    2.9     1    7   3.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:48:00 
 29867  692 -17.2   -0.0   0.6   692  14.2    0.2    2.0    -1    6   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:43:00 
 29861  764 -11.2   -0.3   0.8   764  12.8    0.2    2.4     1    8   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:04:00  2024-05-02 23:53:00 
 29846  604 -15.1   -0.5   0.7   604  15.2    0.6    2.1    -0    8   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:47:00 
 29834  668 -15.8   -0.3   0.7   668  14.5    0.5    1.9    -0    5   2.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 22:39:00 
 29778  645 -18.0   -0.3   0.7   645  15.4    0.4    2.0     0    7   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:24:00  2024-05-02 22:59:00 
 29772  610 -18.1   -0.2   0.7   610  15.2    0.6    1.9    -0    7   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:07:00  2024-05-02 23:40:00 
 29758  726  -8.8    0.1   0.8   726  14.4    0.4    2.1     0    9   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:29:00  2024-05-02 23:32:00 
 29739  720 -16.1   -0.3   0.8   720  15.0    0.2    2.2     0    7   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 23:46:00 
 29715  706 -14.1   -0.2   0.7   706  13.9    0.2    2.0     1    7   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:00:00  2024-05-02 23:54:00 
 29713  657 -16.8   -0.2   0.7   657  15.2    0.4    2.1    -1    8   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:31:00  2024-05-02 23:52:00 
 29694  674  -9.1   -0.2   0.7   674  10.6    0.5    2.1    -1    6   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:16:00  2024-05-02 23:27:00 
 29682  663 -18.0   -0.2   0.6   663  15.6    0.0    2.0     1    6   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:47:00 
 29675  694 -13.6   -0.2   0.8   694  14.0    0.2    2.1    -2   10   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:49:00  2024-05-02 23:56:00 
 29662  661 -17.3   -0.3   0.8   661  18.7    0.3    2.4    -1    6   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 22:45:00 
 29660  672 -14.6   -0.3   0.8   672  15.5    0.6    2.1     0    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 17:17:00  2024-05-02 23:48:00 
 29654  789 -18.3   -0.2   0.8   789  16.7    0.2    2.2    -1    6   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:47:00  2024-05-02 23:33:00 
 29641  759 -13.9   -0.3   0.7   759  14.1    0.4    1.9     0    7   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:44:00  2024-05-02 23:54:00 
 29630  330  -4.4    0.0   0.7   330  10.0    0.4    2.0    -1    7   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 16:21:00  2024-05-02 23:42:00 
 29626  442   3.2    0.1   0.7   442   9.4    0.6    2.0    -2    7   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:48:00  2024-05-02 22:09:00 
 29608  415  -2.6   -0.1   0.7   415  11.3    0.7    2.1    -0    7   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 18:23:00  2024-05-02 19:23:00 
 29575  543 -10.2   -0.2   0.7   543  12.3    0.3    2.1     1    6   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:08:00  2024-05-02 21:57:00 
 29574  563 -15.5   -0.3   0.8   563  14.9    0.3    2.0     0    7   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:45:00  2024-05-02 23:01:00 
 29566  488  -8.8   -0.1   0.7   488  10.5    0.6    1.9    -1    5   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 18:04:00  2024-05-02 23:54:00 
 29554  410  -8.1   -0.2   0.8   410  12.4    0.7    2.0    -1    6   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:36:00  2024-05-02 23:58:00 
 29531  707  -9.2   -0.1   0.7   707  11.6    0.3    1.9     0    7   2.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:50:00  2024-05-02 23:54:00 
 29520  586 -17.6   -0.2   0.8   586  15.4    0.4    2.5    -1    7   3.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:13:00  2024-05-02 22:13:00 
 29511  548  -8.7   -0.4   1.0   548  14.7    0.8    2.3     1    7   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:29:00  2024-05-02 20:59:00 
 29443  211   6.7    0.0   0.8   211   5.6    0.7    2.1    -2    6   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 17:33:00  2024-05-02 22:34:00 
 29386  421   3.9    0.3   1.1   421   6.4    0.4    1.6    -2    6   2.2      0    0.0    0.0    0.0                        2024-05-01 12:38:16  2024-05-02 23:03:46 
 29368  687 -12.1   -0.2   0.7   687  12.2    0.4    2.6     2    8   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:42:00  2024-05-02 23:48:00 
 29361  337   4.2   -0.1   0.8   337   8.0    0.9    2.1     7   16   3.6      0    0.0    0.0    0.0                        2024-05-01 12:30:43  2024-05-02 23:58:08 
 29349  689 -10.7   -0.1   0.8   689  14.0    0.4    2.2     0    7   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:29:00  2024-05-02 23:52:00 
 29328  531 -16.3   -0.3   0.7   531  15.6   -0.1    2.3    -1    7   3.3      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:33:00  2024-05-02 23:59:00 
 29314  306 -13.1    0.2   0.8   306  11.5    0.3    2.0    -2    7   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:45:00  2024-05-02 23:09:00 
 29288  339   0.4    0.2   0.9   339   7.0    0.4    1.9     0    8   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:57:00  2024-05-02 19:06:00 
 29258  369  -7.1    0.1   0.9   369  12.5    0.2    2.3    -0    7   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:50:00 
 29256  367  -6.9   -0.1   0.7   367  12.6    0.7    2.4    -2    7   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 19:12:00  2024-05-02 22:24:00 
 29248  728 -19.8   -0.2   0.6   728  13.1    0.4    1.8     0    6   2.6      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:01:00 
 29228  707 -10.4   -0.1   0.7   707  12.2    0.1    2.2    -1    9   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:12:00  2024-05-02 23:51:00 
 29204  610 -18.9   -0.2   0.9   610  16.9    0.3    2.6    -1    7   3.6      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 15:06:00  2024-05-02 23:48:00 
 29196  419 -17.7   -0.2   0.7   419  17.9    0.1    2.2     0    6   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:32:00  2024-05-02 23:40:00 
 29191  818 -21.1    1.5   1.2   813  18.8    0.1    2.4    -1    6   3.3      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 13:50:00  2024-05-02 23:28:00 
 29178  622 -18.2   -0.3   0.8   622  18.1    0.0    2.3    -1    6   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:56:00 
 29164  303  -8.1    0.1   0.9   303  12.7    0.2    2.5    -2    8   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:24:00 
 29153  421  -9.5   -0.3   0.7   421  14.4    0.6    2.3    -1    6   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:01:00  2024-05-02 22:45:00 
 29114  687  -7.7   -0.1   0.7   687  14.8    0.1    2.4     0    7   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:51:00  2024-05-02 23:55:00 
 29059  777 -12.9   -0.1   0.6   777  14.2    0.2    2.5     0    7   3.4      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:31:00  2024-05-02 23:42:00 
 29058  674 -16.0   -0.2   0.8   674  15.3    0.1    2.1     0    5   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:58:00 
 29042  614 -19.8   -0.3   0.7   614  16.8   -0.0    2.3    -1    6   3.2      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 23:43:00 
 29024  711 -14.4   -0.2   1.0   711  13.7    0.2    2.6     0    8   3.6      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:57:00 
 29012  546  -6.8   -0.1   0.8   546  11.7    0.1    2.3    -1    6   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:30:00  2024-05-02 20:20:00 
 28979  411  -8.9   -0.0   0.8   411  13.7   -0.1    2.3     1    7   3.1      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 16:23:00  2024-05-02 23:32:00 
 28967  339  -2.2   -0.1   0.7   339   8.9   -0.1    2.0    -2    7   2.7      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:44:00  2024-05-02 23:42:00 
 28931  566 -10.6   -0.3   0.7   566  13.6    0.1    2.0     2    7   2.9      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:29:00  2024-05-02 21:18:00 
 28881  720 -17.7   -0.4   0.8   720  18.9    0.4    2.4    -1    7   3.5      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 12:31:00  2024-05-02 23:53:00 
 28877  210 -22.4    0.6   1.1   210  13.7   -0.7    3.1     3    8   4.1      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 12:36:00  2024-05-02 23:52:00 
 28839  644 -14.0   -0.2   0.8   644  12.8    0.2    2.0    -1    7   2.8      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 14:05:00  2024-05-02 23:52:00 
 28824  709 -14.8   -0.5   0.8   709  14.9    0.4    2.2     0    7   3.0      0    0.0    0.0    0.0           SW           2024-05-01 13:36:00  2024-05-02 23:40:00 
 28793  798 -23.5   -0.0   0.8   795  15.2   -0.0    2.3     1    7   3.2      0    0.0    0.0    0.0           UP           2024-05-01 13:23:12  2024-05-02 22:33:00 
 28647  229 -14.5    0.2   0.9   229  10.1   -0.4    3.0     3    9   4.0      0    0.0    0.0    0.0                        2024-05-01 12:42:00  2024-05-02 19:14:00 
